重庆梁平农业发展集团有限公司2022年员工(第二批次)招聘总成绩公示

根据《重庆梁平农业发展集团有限公司2022年员工(第二批次)招聘简章》规定,现将参加2023年1月11日面试的考生面试成绩及总成绩公示如下:
重庆梁平农业发展集团有限公司2022年员工(第二批次)招聘总成绩公示
制表单位:重庆市梁平区保安服务有限公司                                                   时间:2023年1月11日
序号 姓名 性别 出生年月 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩(笔试X0.6+面试X0.4) 是否进入体检 备注
1 田洪静 男 199402 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 工程项目部工程管理岗 69.00 69.00 78.60 72.84 是
2 谭龙伟 男 198911 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 工程项目部工程管理岗 75.00 75.00 66.80 71.72 是
3 谭宇峰 男 199209 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 工程项目部工程管理岗 69.00 69.00 75.60 71.64 是
4 胡家春 女 199201 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 工程项目部工程管理岗 60.00 60.00 79.60 67.84 是
5 江珊珊 女 199111 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 财务资金部财务管理岗 82.00 82.00 73.00 78.40 是
6 周静 女 199806 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 市场运营部管理岗 68.00 68.00 75.60 71.04 是
7 肖智丹 女 199601 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 市场运营部管理岗 68.00 68.00 74.40 70.56 是
8 唐邓清 女 199712 重庆市梁平区明月山现代农业公司 综合部(党建办)综合岗 73.00 73.00 75.00 73.80 是
9 王余飞 女 198711 重庆市梁平区明月山现代农业公司 财务部会计岗 70.00 70.00 76.60 72.64 是
10 刘福蓉 女 199411 重庆市梁平区明月山现代农业公司 发展规划部综合岗 75.00 75.00 76.60 75.64 是
11 刘红 男 199508 重庆市梁平区明月山现代农业公司 发展规划部综合岗 73.00 73.00 73.40 73.16 是
12 蒋丹 女 199412 重庆市梁平区明月山现代农业公司 工程项目部综合岗 64.00 64.00 72.80 67.52 是
13 扈书婷 女 199110 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 工程项目部工程管理岗 66.00 66.00 68.20 66.88 否
14 林晓 女 199109 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 工程项目部工程管理岗 61.00 61.00 70.00 64.60 否
15 丁子忆 女 199202 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 工程项目部工程管理岗 60.00 60.00 66.60 62.64 否
16 曹艺严 男 199501 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 财务资金部财务管理岗 72.00 72.00 71.00 71.60 否
17 丁德勇 男 199811 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 市场运营部管理岗 70.00 70.00 67.00 68.80 否
18 张文献 男 199407 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 市场运营部管理岗 70.00 70.00 69.00 69.60 否
19 魏鑫 男 199410 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 市场运营部管理岗 68.00 68.00 72.60 69.84 否
20 陈丹 女 199702 重庆市梁平区明月山现代农业公司 综合部(党建办)综合岗 73.00 73.00 73.80 73.32 否
21 谭雪 女 199601 重庆市梁平区明月山现代农业公司 财务部会计岗 70.00 70.00 70.20 70.08 否
22 祝欢 男 199806 重庆市梁平区明月山现代农业公司 发展规划部综合岗 72.00 72.00 71.80 71.92 否
23 陈光华 男 199708 重庆市梁平区明月山现代农业公司 发展规划部综合岗 71.00 71.00 72.00 71.40 否
收藏 订阅 小程序
The End

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

    今日还没有招考哦

    今日还没有招考哦

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈