按照《谢家湾街道2022年下半年面向社会公开招聘社区工作者简章》(以下简称《简章》)规定,九龙坡区谢家湾街道于10月29日组织了笔试工作,现就本次招聘笔试成绩、进入面试人员及面试疫情防控要求通知如下:
一、笔试成绩及进入面试人员名单
社区工作者笔试成绩及进入面试人员名单详见附件。
二、面试时间、地点及注意事项
面试时间:11月12日(周六)上午09:30-12:00暂定(因疫情形势,具体时间请于11月9日登陆本网址查看最新通知)
面试地点:谢家湾街道办事处
注意事项:报到时间为11月12日上午9:00(暂定),地点为谢家湾街道培训室。
三、疫情防控要求
(一)所有考生须持考前48小时内(以采样时间为准,下同)新冠肺炎病毒核酸检测阴性证明(纸质和电子均可,下同),且“渝康码”、“通信大数据行程卡”显示为绿码(当日更新),体温查验<37.3℃且无其他异常情况的,方可进入考点参加考试。
其中:考前14天内其他市外来渝返渝考生,须提供考试前72小时内2次(2次采样间隔至少24小时,且2次采样均须在重庆市范围内有资质的检测服务机构进行)核酸检测阴性证明。
考前48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性证明指考生实际参加考试当天前48小时内(以采样时间为准)出具的核酸检测证明。考前48小时是指核酸检测采样时间,而不是检测时间、报告打印时间、检测方出具报告结果时间等。请考生合理安排核酸检测采样时间,以免影响您参加考试。
(二)考试当天,“健康码”“通信大数据行程卡”异常(黄码和红码)考生不得进入考点考场。请考生根据自己参加考试时间合理安排核酸检测时间,以免影响您参加考试。
(三)考试当日,建议考生提前到达考点,预留足够时间配合考点工作人员进行入场核验。进入考点时,考生须接受防疫安全检查和指导,出示本人有效身份证件原件和考前48小时内核酸检测阴性证明,并出示“渝康码”、“通信大数据行程卡”备查。
重庆市九龙坡区谢家湾街道办事处
2022年11月2日
附件
谢家湾街道2022年下半年面向社会公开招聘社区工作者
笔试、计算机成绩及进入面试人员名单
考号 | 身份证号码 | 考生 | 笔试 | 计算机 | 加分 | 总成绩 | 是否进入面试 |
20220101 | 5001**********0423 | 朱*萱 | 58.5 | 53 | 34.55 | 否 | |
20220102 | 5001**********1632 | 李* | 61.5 | 46 | 35.35 | 否 | |
20220103 | 5001**********7727 | 欧*玉倩 | 60.5 | 48 | 1 | 36.05 | 否 |
20220104 | 6529**********5227 | 李*庆 | 57 | 57 | 34.2 | 否 | |
20220105 | 5003**********8026 | 黄*霞 | 71 | 58 | 41.3 | 是 | |
20220106 | 5001**********3465 | 罗* | 62 | 19 | 32.9 | 否 | |
20220107 | 5002**********1866 | 熊*苇 | 61 | 36 | 34.1 | 否 | |
20220108 | 5131**********0028 | 华* | 58 | 58 | 34.8 | 否 | |
20220109 | 5001**********0026 | 冯*睿 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220110 | 5002**********0430 | 黄*康 | 71 | 70 | 42.5 | 是 | |
20220111 | 5002**********0013 | 颜*杭 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220112 | 5001**********5869 | 李* | 57 | 42 | 32.7 | 否 | |
20220113 | 5002**********8083 | 徐*莉 | 54.5 | 50 | 32.25 | 否 | |
20220114 | 5002**********0049 | 董*池 | 42 | 51 | 26.1 | 否 | |
20220115 | 5001**********242X | 杨*婷 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220116 | 5003**********4670 | 陈*龙 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220117 | 5002**********0025 | 赵*萍 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220118 | 5002**********7320 | 操*芳 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220119 | 5001**********5225 | 樊* | 63 | 53 | 36.8 | 否 | |
20220120 | 5001**********0823 | 刘*辛 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220121 | 5002**********422X | 艾* | 61 | 49 | 35.4 | 否 | |
20220122 | 5002**********2718 | 黄*力 | 55.5 | 49 | 32.65 | 否 | |
20220123 | 5002**********208X | 周*柠 | 57.5 | 56 | 34.35 | 否 | |
20220124 | 5002**********2724 | 叶* | 66.5 | 69 | 40.15 | 是 | |
20220125 | 5001**********2625 | 牟*霖 | 52.5 | 49 | 31.15 | 否 | |
20220126 | 5003**********3587 | 黄*宇 | 51 | 41 | 29.6 | 否 | |
20220127 | 5116**********0047 | 黄*琪 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220128 | 5002**********5328 | 殷*遥 | 54.5 | 60 | 33.25 | 否 | |
20220129 | 6528**********030 | 傅*豪 | 57 | 48 | 33.3 | 否 | |
20220130 | 5104**********2420 | 张*梅 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220201 | 5001**********5822 | 樊*悦 | 54.5 | 43 | 1 | 32.55 | 否 |
20220202 | 5001**********0312 | 唐*林 | 68.5 | 43 | 2 | 40.55 | 是 |
20220203 | 5002**********0582 | 胡*香 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220204 | 4307**********2042 | 王*洁 | 54.5 | 67 | 33.95 | 否 | |
20220205 | 5002**********7180 | 李* | 69 | 48 | 39.3 | 否 | |
20220206 | 5002**********190X | 王*媚 | 48.5 | 44 | 28.65 | 否 | |
20220207 | 5130**********3713 | 牟*平 | 55 | 55 | 33 | 否 | |
20220208 | 5002**********0069 | 向*颖 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220209 | 5002**********320X | 胡*清 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220210 | 5001**********162X | 何*琴 | 55.5 | 65 | 34.25 | 否 | |
20220211 | 5001**********1640 | 万*敏 | 57 | 51 | 33.6 | 否 | |
20220212 | 5116**********6722 | 王* | 45.5 | 47 | 27.45 | 否 | |
20220213 | 5001**********3418 | 赵*远 | 66 | 36 | 36.6 | 否 | |
20220214 | 5002**********044X | 邓*霞 | 68.5 | 63 | 2 | 42.55 | 是 |
20220215 | 5001**********5724 | 柴*茜 | 60.5 | 53 | 35.55 | 否 | |
20220216 | 5001**********0343 | 秦*渝 | 58.5 | 56 | 34.85 | 否 | |
20220217 | 5001**********5725 | 张*雪 | 64 | 56 | 37.6 | 否 | |
20220218 | 5002**********6626 | 马*涓 | 53 | 55 | 32 | 否 | |
20220219 | 5224**********3642 | 贺* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220220 | 5002**********0328 | 蓝* | 73 | 68 | 43.3 | 是 | |
20220221 | 5001**********3925 | 李* | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 否 |
20220222 | 5001**********1629 | 付*丽 | 48.5 | 41 | 28.35 | 否 | |
20220223 | 5002**********0819 | 吴*峰 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220224 | 5003**********4367 | 陈*月 | 62.5 | 40 | 35.25 | 否 | |
20220225 | 5113**********5693 | 陈*辉 | 0 | 0 | 2 | 2 | 否 |
20220226 | 5001**********1545 | 李*茜 | 55 | 58 | 1 | 34.3 | 否 |
20220227 | 5001**********3548 | 李*瑶 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220228 | 5002**********7313 | 舒* | 57 | 48 | 33.3 | 否 | |
20220229 | 5001**********6129 | 徐*爽 | 53 | 30 | 29.5 | 否 | |
20220230 | 5003**********8621 | 邹* | 65.5 | 41 | 36.85 | 否 | |
20220301 | 5002**********6794 | 唐* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220302 | 5002**********6143 | 余*平 | 56.5 | 63 | 34.55 | 否 | |
20220303 | 5116**********440X | 廖*叶 | 47.5 | 51 | 28.85 | 否 | |
20220304 | 5002**********0020 | 龙*杙 | 55.5 | 62 | 33.95 | 否 | |
20220305 | 5001**********5127 | 曾*梓 | 52.5 | 57 | 31.95 | 否 | |
20220306 | 5001**********5714 | 余*遥 | 60 | 63 | 36.3 | 否 | |
20220307 | 5002**********9769 | 张* | 65.5 | 56 | 38.35 | 否 | |
20220308 | 5002**********0029 | 梁*滟 | 58.5 | 60 | 35.25 | 否 | |
20220309 | 5002**********0015 | 何*强 | 53 | 58 | 32.3 | 否 | |
20220310 | 5002**********4061 | 王* | 52.5 | 44 | 30.65 | 否 | |
20220311 | 5002**********2443 | 刘*梅 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220312 | 5002**********2051 | 朱* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220313 | 5002**********5821 | 王* | 55.5 | 42 | 31.95 | 否 | |
20220314 | 5002**********5147 | 余*婷 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220315 | 5001**********0421 | 胡*莎 | 61 | 64 | 36.9 | 否 | |
20220316 | 5002**********1389 | 唐* | 0 | 0 | 2 | 2 | 否 |
20220317 | 5130**********084X | 叶*渝 | 56.5 | 66 | 34.85 | 否 | |
20220318 | 5002**********1124 | 廖*洁 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220319 | 5001**********6122 | 刘*琪 | 59 | 38 | 33.3 | 否 | |
20220320 | 5002**********0343 | 徐*琳 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220321 | 5002**********0382 | 刘*春 | 63 | 55 | 37 | 否 | |
20220322 | 5002**********3209 | 刘* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220323 | 5002**********3588 | 姜*宇 | 62.5 | 59 | 37.15 | 否 | |
20220324 | 5001**********8963 | 钟* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220325 | 5002**********290X | 吴* | 60 | 57 | 35.7 | 否 | |
20220326 | 5003**********8622 | 殷*飞 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220327 | 5001**********2018 | 郑* | 54 | 32 | 30.2 | 否 | |
20220328 | 5003**********5221 | 刘*梅 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220329 | 5003**********666X | 黄*艺 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220330 | 4451**********192X | 陈*熙 | 58.5 | 49 | 34.15 | 否 | |
20220401 | 5002**********7428 | 黄* | 59.5 | 66 | 36.35 | 否 | |
20220402 | 5002**********3577 | 廖* | 46 | 46 | 27.6 | 否 | |
20220403 | 1401**********0646 | 乔* | 0 | 0 | 2 | 2 | 否 |
20220404 | 5001**********9127 | 刘*臻 | 59.5 | 52 | 34.95 | 否 | |
20220405 | 5002**********6101 | 陈* | 54 | 59 | 32.9 | 否 | |
20220406 | 5002**********0767 | 隆* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220407 | 5116**********253X | 舒* | 0 | 0 | 2 | 2 | 否 |
20220408 | 5001**********5329 | 熊*悦 | 54 | 45 | 1 | 32.5 | 否 |
20220409 | 5002**********0010 | 邹*超杰 | 59 | 75 | 37 | 否 | |
20220410 | 5002**********9527 | 刘* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220411 | 5002**********9522 | 杨*溶 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220412 | 5001**********4540 | 瞿* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220413 | 5116**********2825 | 张* | 53.5 | 48 | 31.55 | 否 | |
20220414 | 5003**********2300 | 王*瑜 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220415 | 5003**********3798 | 徐* | 70.5 | 53 | 40.55 | 是 | |
20220416 | 5001**********0289 | 刘* | 65.5 | 48 | 37.55 | 否 | |
20220417 | 5002**********7877 | 黄*恒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 否 |
20220418 | 5002**********4229 | 黄* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220419 | 5002**********2224 | 谭*平 | 51.5 | 46 | 30.35 | 否 | |
20220420 | 5002**********0929 | 张*昕 | 52.5 | 51 | 31.35 | 否 | |
20220421 | 5222**********5717 | 苏*樊 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220422 | 5130**********1462 | 廖*秋 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220423 | 5001**********6422 | 袁*萍 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220424 | 5116**********418X | 尹* | 63 | 49 | 36.4 | 否 | |
20220425 | 5002**********0016 | 胡*廷 | 57.5 | 58 | 34.55 | 否 | |
20220426 | 5003**********1820 | 张* | 60.5 | 41 | 34.35 | 否 | |
20220427 | 5002**********0222 | 黄* | 62.5 | 66 | 37.85 | 否 | |
20220428 | 5001**********5728 | 谢*婷 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220429 | 5002**********678X | 谭* | 61.5 | 55 | 36.25 | 否 | |
20220430 | 5001**********1628 | 杨*珑 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220501 | 5002**********1601 | 熊*娇 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220502 | 5001**********9447 | 朱*琳 | 65 | 42 | 3 | 39.7 | 否 |
20220503 | 5001**********5726 | 汪*婷 | 51.5 | 75 | 33.25 | 否 | |
20220504 | 5113**********322X | 张*曼 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220505 | 5002**********0049 | 周*瑾 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220506 | 5001**********5120 | 周*馨 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220507 | 5113**********569X | 白*程 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220508 | 5002**********4146 | 罗*耀 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220509 | 5001**********0025 | 李*韵 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220510 | 5001**********8421 | 任*霖 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220511 | 5002**********7745 | 刘* | 61 | 50 | 35.5 | 否 | |
20220512 | 5002**********6429 | 熊* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220513 | 5002**********3684 | 高* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220514 | 5001**********1026 | 熊*意 | 0 | 0 | 2 | 2 | 否 |
20220515 | 5002**********1952 | 刘*庆 | 0 | 0 | 2 | 2 | 否 |
20220516 | 5002**********2783 | 陈*芳 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220517 | 5002**********6537 | 刘*东 | 63 | 45 | 36 | 否 | |
20220518 | 5002**********208X | 邓*青 | 49.5 | 50 | 29.75 | 否 | |
20220519 | 5002**********6240 | 胡*利 | 53.5 | 55 | 32.25 | 否 | |
20220520 | 5003**********5820 | 梁* | 65 | 63 | 38.8 | 否 | |
20220521 | 5002**********2187 | 陶*樊 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220522 | 5002**********066X | 任*英 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220523 | 5002**********2403 | 任*英 | 56.5 | 61 | 34.35 | 否 | |
20220524 | 5002**********3547 | 杜*维 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220525 | 4128**********8527 | 龚*莹 | 55 | 66 | 34.1 | 否 | |
20220526 | 5002**********282X | 杜*霜 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220527 | 5003**********372X | 罗*源 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220528 | 5002**********2888 | 陈*宇 | 50 | 54 | 30.4 | 否 | |
20220529 | 5002**********0022 | 田*果 | 62.5 | 46 | 35.85 | 否 | |
20220530 | 5001**********1740 | 李* | 62 | 56 | 36.6 | 否 | |
20220601 | 5001**********0022 | 赵*茹 | 67.5 | 50 | 38.75 | 否 | |
20220602 | 5003**********2915 | 兰*林 | 54.5 | 44 | 1 | 32.65 | 否 |
20220603 | 5105**********4588 | 罗* | 56.5 | 39 | 32.15 | 否 | |
20220604 | 5221**********3228 | 周*晓 | 50 | 66 | 31.6 | 否 | |
20220605 | 5137**********1327 | 田* | 40 | 79 | 27.9 | 否 | |
20220606 | 5132**********1284 | 邱* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220607 | 5002**********1812 | 刘*懿 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220608 | 5003**********3608 | 姚*雯 | 62.5 | 54 | 36.65 | 否 | |
20220609 | 5002**********680X | 徐*林 | 69 | 47 | 39.2 | 否 | |
20220610 | 5002**********4126 | 王*娟 | 63 | 49 | 36.4 | 否 | |
20220611 | 5003**********2622 | 李*玲 | 54.5 | 40 | 31.25 | 否 | |
20220612 | 5002**********0667 | 向* | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 否 |
20220613 | 5001**********4563 | 岳*辰 | 44 | 51 | 27.1 | 否 | |
20220614 | 5003**********6543 | 陈*燕 | 69 | 55 | 40 | 是 | |
20220615 | 5002**********5281 | 陈*林 | 63 | 77 | 2 | 41.2 | 是 |
20220616 | 5003**********552X | 张*云 | 64.5 | 49 | 37.15 | 否 | |
20220617 | 5002**********0624 | 李*洁 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220618 | 5001**********4298 | 李*良 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220619 | 5106**********1001 | 吴* | 61.5 | 52 | 2 | 37.95 | 否 |
20220620 | 5002**********612X | 王* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220621 | 5001**********672X | 何* | 0 | 0 | 2 | 2 | 否 |
20220622 | 5002**********0888 | 陈*容 | 61.5 | 75 | 38.25 | 否 | |
20220623 | 5002**********6889 | 杨* | 52 | 46 | 30.6 | 否 | |
20220624 | 5002**********0022 | 翁* | 60.5 | 72 | 37.45 | 否 | |
20220625 | 5002**********4124 | 张* | 59.5 | 53 | 35.05 | 否 | |
20220626 | 5001**********2413 | 李*骄 | 0 | 0 | 2 | 2 | 否 |
20220627 | 5002**********0250 | 王*德 | 51.5 | 55 | 1 | 32.25 | 否 |
20220628 | 5001**********2427 | 韦* | 62.5 | 32 | 34.45 | 否 | |
20220629 | 5116**********0729 | 熊*雪 | 64.5 | 61 | 1 | 39.35 | 否 |
20220630 | 5002**********1040 | 袁*芳 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220701 | 5001**********3525 | 李*怡 | 62.5 | 43 | 35.55 | 否 | |
20220702 | 5001**********1623 | 柏*竹 | 63 | 62 | 37.7 | 否 | |
20220703 | 5002**********2448 | 黄*雅 | 0 | 0 | 2 | 2 | 否 |
20220704 | 5003**********0023 | 杨*韵 | 64.5 | 29 | 35.15 | 否 | |
20220705 | 5130**********47229 | 王*琴 | 68 | 54 | 39.4 | 否 | |
20220706 | 3705**********161X | 董*军 | 66 | 56 | 38.6 | 否 | |
20220707 | 5003**********675X | 李*成 | 52 | 53 | 31.3 | 否 | |
20220708 | 5002**********2883 | 罗*平 | 0 | 0 | 4 | 4 | 否 |
20220709 | 5002**********4124 | 陈* | 65 | 43 | 36.8 | 否 | |
20220710 | 5002**********0036 | 况* | 54.5 | 53 | 1 | 33.55 | 否 |
20220711 | 5002**********1247 | 李* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220712 | 5002**********2081 | 周* | 69 | 62 | 40.7 | 是 | |
20220713 | 5003**********0321 | 夏*梅 | 59.5 | 40 | 33.75 | 否 | |
20220714 | 5002**********6086 | 王* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220715 | 5116**********2254 | 杜* | 63 | 60 | 37.5 | 否 | |
20220716 | 5002**********1821 | 石*玲 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220717 | 5001**********0051 | 陈*豪 | 58 | 51 | 34.1 | 否 | |
20220718 | 5002**********486X | 李*佳 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220719 | 5002**********002X | 杨* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220720 | 5002**********3267 | 张*花 | 51 | 50 | 30.5 | 否 | |
20220721 | 5002**********0322 | 刘*华 | 46 | 38 | 26.8 | 否 | |
20220722 | 5116**********0206 | 孙*杰 | 60.5 | 60 | 36.25 | 否 | |
20220723 | 5003**********2823 | 蔡*熙 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220724 | 5002**********7049 | 徐* | 58.5 | 75 | 36.75 | 否 | |
20220725 | 5002**********3124 | 徐* | 64 | 51 | 37.1 | 否 | |
20220726 | 5002**********4655 | 张* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220727 | 5110**********1752 | 张* | 69 | 36 | 38.1 | 否 | |
20220728 | 5001**********2029 | 赵*娜 | 64 | 38 | 1 | 36.8 | 否 |
20220729 | 5001**********4328 | 廖*贤 | 58 | 51 | 34.1 | 否 | |
20220730 | 5001**********3425 | 卢*雯 | 59.5 | 56 | 35.35 | 否 | |
20220801 | 5002**********6564 | 谢* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220802 | 5002**********7328 | 蒋*月 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220803 | 5001**********0029 | 张*萍 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220804 | 5002**********3548 | 周* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220805 | 5002**********872X | 胡* | 62.5 | 57 | 2 | 38.95 | 否 |
20220806 | 5001**********3875 | 朱*龙 | 79 | 50 | 44.5 | 是 | |
20220807 | 3408**********624X | 邓* | 50.5 | 28 | 28.05 | 否 | |
20220808 | 5223**********0018 | 钟*灏 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220809 | 5116**********0021 | 熊* | 67 | 64 | 39.9 | 否 | |
20220810 | 5001**********5720 | 周*然 | 0 | 0 | 2 | 2 | 否 |
20220811 | 4103**********1520 | 周*伶 | 60.5 | 65 | 36.75 | 否 | |
20220812 | 5002**********6056 | 张* | 67 | 69 | 40.4 | 是 | |
20220813 | 5002**********152X | 吴*遥 | 72.5 | 50 | 41.25 | 是 | |
20220814 | 5001**********0046 | 冯* | 57.5 | 62 | 34.95 | 否 | |
20220815 | 5002**********0038 | 张* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220816 | 5001**********0049 | 王*娇 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220817 | 5116**********2541 | 段*艺 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220818 | 5109**********9509 | 袁* | 67 | 37 | 37.2 | 否 | |
20220819 | 5003**********5749 | 何* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220820 | 5001**********658X | 蒲*君 | 43 | 52 | 26.7 | 否 | |
20220821 | 5224**********2612 | 侯*涛 | 51.5 | 56 | 31.35 | 否 | |
20220822 | 5001**********8929 | 张* | 68.5 | 50 | 39.25 | 否 | |
20220823 | 5002**********0322 | 邹*宏 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220824 | 2306**********2422 | 尹*杰 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220825 | 5116**********3505 | 罗*娅 | 63 | 59 | 37.4 | 否 | |
20220826 | 5002**********022X | 陈*心 | 55.5 | 62 | 33.95 | 否 | |
20220827 | 5001**********042X | 程* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220828 | 5116**********3781 | 屈*萍 | 70 | 72 | 2 | 44.2 | 是 |
20220829 | 5001**********0029 | 蒋*颖 | 64.5 | 50 | 1 | 38.25 | 否 |
20220830 | 5002**********7145 | 杨*婷 | 63.5 | 69 | 38.65 | 否 | |
20220901 | 5002**********7580 | 冯*燕 | 69 | 55 | 40 | 是 | |
20220902 | 5001**********2034 | 唐*峰 | 49.5 | 62 | 30.95 | 否 | |
20220903 | 5002**********2724 | 修* | 72 | 60 | 42 | 是 | |
20220904 | 5002**********1425 | 祝* | 75 | 36 | 41.1 | 是 | |
20220905 | 5002**********2863 | 段*凤 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220906 | 5002**********3029 | 段*群 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220907 | 5002**********720X | 李*婷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 否 |
20220908 | 5116**********485 | 沈*梅 | 67.5 | 46 | 38.35 | 否 | |
20220909 | 5002**********3341 | 杨* | 70 | 58 | 40.8 | 是 | |
20220910 | 5001**********0822 | 王*心 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220911 | 5001**********2323 | 曾*秋 | 52 | 49 | 30.9 | 否 | |
20220912 | 5002**********4242 | 李*妍 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220913 | 5001**********9401 | 邵*娜 | 61.5 | 50 | 35.75 | 否 | |
20220914 | 5002**********2740 | 谭*放 | 64.5 | 55 | 37.75 | 否 | |
20220915 | 5001**********3940 | 李*霞 | 55.5 | 43 | 32.05 | 否 | |
20220916 | 5002**********1544 | 熊*君 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220917 | 5003**********4221 | 王* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220918 | 5002**********5656 | 李*波 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220919 | 5002**********9133 | 徐*涛 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220920 | 5003**********5747 | 贺* | 60.5 | 27 | 32.95 | 否 | |
20220921 | 5002**********2486 | 余*敏 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220922 | 5002**********5347 | 邓* | 42.5 | 43 | 25.55 | 否 | |
20220923 | 5001**********6006 | 汪* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220924 | 5116**********7190 | 唐* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220925 | 5002**********1928 | 徐* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220926 | 5104**********3016 | 龚*伍 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220927 | 3212**********4824 | 陆* | 0 | 0 | 2 | 2 | 否 |
20220928 | 5001**********8320 | 徐*妮 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20220929 | 5001**********6549 | 李*雪 | 44 | 65 | 28.5 | 否 | |
20220930 | 5002**********0527 | 石*意 | 67 | 66 | 40.1 | 是 | |
20221001 | 5001**********9205 | 李* | 56 | 53 | 33.3 | 否 | |
20221002 | 5002**********2089 | 周* | 52 | 64 | 32.4 | 否 | |
20221003 | 5002**********3114 | 黎*武 | 55 | 58 | 2 | 35.3 | 否 |
20221004 | 5002**********5622 | 龙* | 0 | 0 | 1 | 1 | 否 |
20221005 | 5003**********4240 | 李* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20221006 | 5002**********4628 | 游* | 57.5 | 42 | 32.95 | 否 | |
20221007 | 5001**********0060 | 郭* | 53.5 | 58 | 32.55 | 否 | |
20221008 | 5003**********676X | 李* | 59.5 | 51 | 34.85 | 否 | |
20221009 | 5001**********5723 | 秦*怡 | 59.5 | 43 | 34.05 | 否 | |
20221010 | 5001**********5691 | 熊* | 51 | 47 | 30.2 | 否 | |
20221011 | 5001**********8952 | 李*轩 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20221012 | 2310**********5229 | 关* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20221013 | 5002**********2809 | 石* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20221014 | 5002**********3726 | 刘*彬 | 67 | 54 | 38.9 | 否 | |
20221015 | 5001**********9650 | 向*利 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20221016 | 5002**********3969 | 李*林 | 78 | 43 | 43.3 | 是 | |
20221017 | 5002**********3727 | 刘* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20221018 | 5001**********282X | 谢*汐 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20221019 | 5001**********892X | 牟*锦 | 45.5 | 61 | 2 | 30.85 | 否 |
20221020 | 5116**********7904 | 张*韵 | 65 | 52 | 4 | 41.7 | 是 |
20221021 | 5002**********6861 | 刘*莉 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20221022 | 5002**********2627 | 邓*方 | 30.5 | 62 | 21.45 | 否 | |
20221023 | 5001**********122X | 廖*旭 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20221024 | 5003**********578X | 何* | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20221025 | 1423**********6628 | 任*田 | 60.5 | 42 | 34.45 | 否 | |
20221026 | 5101**********0028 | 马*韩 | 74 | 24 | 39.4 | 否 | |
20221027 | 5001**********2429 | 刘*凤 | 48.5 | 35 | 27.75 | 否 | |
20221028 | 5001**********0829 | 刘*红 | 57.5 | 59 | 34.65 | 否 | |
20221029 | 5002**********4212 | 易* | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 否 |
20221030 | 5001**********7980 | 牟*花 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20221101 | 5130**********7164 | 靳*渊 | 57.5 | 35 | 32.25 | 否 | |
20221102 | 5002**********6235 | 李*学 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20221103 | 5001**********3429 | 傅* | 0 | 0 | 2 | 2 | 否 |
20221104 | 5003**********7031 | 刁*川 | 63.5 | 56 | 37.35 | 否 | |
20221105 | 5001**********7016 | 黄*贤 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20221106 | 5003**********792X | 吴*娇 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20221107 | 5002**********3087 | 王*清 | 60 | 47 | 34.7 | 否 | |
20221108 | 5105**********4063 | 许*馨 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20221109 | 5002**********6281 | 侯*林 | 0 | 0 | 缺考 | 否 | |
20221110 | 5002**********7668 | 冯*利 | 0 | 0 | 2 | 2 | 否 |
